Find feeder buses, connecting services and parking near metro stations. Only stations with published last-mile details are shown below.
These stations note a feeder bus, but route numbers or destinations are not published yet.
| Station | Parking notes |
|---|---|
| Attiguppe | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~300 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| BTM Layout | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~216 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Baiyappanahalli | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~715 (RNR side + OMR side) · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~342 · Cycle: Free · capacity ~20 |
| Banashankari | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~290 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~61 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Biocon Hebbagodi | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~150 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Bommanahalli | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~85 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Central Silk Board | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~95 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Challaghatta | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~175 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Chickpete | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~380 (Lots 1+2) · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~100 · Cycle: Free · capacity ~20 |
| Chikkabidarakallu | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~355 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| City Railway station | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~546 (Krantivira Sangolli Rayanna lots 1+2) · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~105 · Cycle: Free · capacity ~20 |
| Dasarahalli | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~205 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Deepanjali Nagar | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~145 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Delta Electronics Bommasandra | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~92 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Doddakallasandra | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~290 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~27 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Electronic City | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~270 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~36 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Halasuru | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~34 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~16 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Hongasandra | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~155 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Hoodi | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~140 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Hopefarm Channasandra | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~120 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Hosa Road | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~90 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Indiranagar | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~110 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Infosys Foundation Konappana Agrahara | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~77 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Jalahalli | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~120 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~52 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Jaya Prakash Nagara | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~182 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Jayadeva Hospital | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~120 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~20 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Jayanagara | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~330 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~10 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Jnanabharathi | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~600 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~21 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Kadugodi Tree Park | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~140 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Kengeri | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~58 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Kengeri Bus Terminal | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~118 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~280 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Konanakunte Cross | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~320 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Krishnarajapura (K.R.Pura) | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~740 (KR Pura lots 1+2) · Cycle: Free · capacity ~20 |
| Kudlu Gate | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~85 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Kundalahalli | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~140 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Kuvempu Road | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~60 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~38 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Madavara (BIEC) | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~280 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Magadi Road | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~140 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~47 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Mahalakshmi | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~225 (Lots A+B) · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~186 · Cycle: Free · capacity ~20 · Light commercial: ₹50 first 4h · ₹15/hr after · max ₹150/day · capacity ~18 |
| Manjunatha Nagara | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~75 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~15 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Mysuru Road | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~1090 (Main + RSS side + below viaduct) · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~512 · Cycle: Free · capacity ~30 · Light commercial: ₹50 first 4h · ₹15/hr after · max ₹150/day · capacity ~10 |
| Nadaprabhu Kempegowda station (Majestic) | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~260 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~36 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Nagasandra | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~274 (Lots 1+2) · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~125 · Cycle: Free · capacity ~20 |
| Nallurhalli | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~82 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| National College | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~655 (Lots A+B + KR Circle / KIMS near lot) · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~100 · Cycle: Free · capacity ~30 |
| Pantharapalya (Nayandahalli) | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~470 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Pattanagere | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~156 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Pattanduru Agrahara | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~90 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Peenya | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~225 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~30 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Peenya Industry | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~380 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~83 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Ragigudda | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~210 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Rajajinagar | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~165 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~19 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Rajarajeshwari Nagar | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~350 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Rashtreeya Vidyalaya Road | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~223 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Sampige Road | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~750 (Mantri Square (opp. Apollo)) · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~100 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Sandal Soap Factory | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~311 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Seetharamapalya | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~112 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Silk Institute | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~120 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~23 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Singasandra | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~90 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Singayyanapalya | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~70 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Sri Balagangadharanatha Swamiji Station (Hosahalli) | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~186 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Srirampura | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~73 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Swami Vivekananda Road | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~230 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~184 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Thalaghattapura | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~83 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Vajarahalli | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~83 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Vijayanagara | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~426 (Station + opposite TTMC + Hampinagar near lot) · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~132 · Cycle: Free · capacity ~30 |
| Whitefield (Kadugodi) | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~204 · Cycle: Free · capacity ~10 |
| Yelachenahalli | Two-wheeler: ₹15 first 4h · ₹5/hr after · max ₹30/day · capacity ~412 · Four-wheeler: ₹30 first 4h · ₹10/hr after · max ₹60/day · capacity ~61 · Cycle: Free · capacity ~10 |
Feeder bus availability is noted at 13 stations, and parking details at 68 stations. Detailed feeder routes appear here when the operator has published them.
Useful Bangalore Metro guides: fare chart, first & last train.