Bangalore Metro timings: first trains from about 04:15 AM. Last trains run until about 11:55 PM. Hours can differ by line, Monday, Saturday, and Sunday — check your station in the table below.
Data checked: 13 Nov 2026 · Confirm on official metro site before travel Bangalore Metro official site
| Station | First train | Last train | Line notes |
|---|---|---|---|
| Attiguppe | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| BTM Layout | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Baiyappanahalli | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Banashankari | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Benniganahalli | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Beratena Agarhara | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Biocon Hebbagodi | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Bommanahalli | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Central Silk Board | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Challaghatta | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Chickpete | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Chikkabidarakallu | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| City Railway station | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Cubbon Park | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Dasarahalli | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Deepanjali Nagar | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Delta Electronics Bommasandra | 06:00 AM | 10:42 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Doddakallasandra | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Dr. BR. Ambedkar Station (Vidhana Soudha) | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Electronic City | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Garudacharpalya | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Goraguntepalya | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Halasuru | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Hongasandra | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Hoodi | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Hopefarm Channasandra | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Hosa Road | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Huskur Road | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Indiranagar | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Infosys Foundation Konappana Agrahara | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Jalahalli | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Jaya Prakash Nagara | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Jayadeva Hospital | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Jayanagara | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Jnanabharathi | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Kadugodi Tree Park | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Kengeri | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Kengeri Bus Terminal | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Konanakunte Cross | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Krishna Rajendra Market | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Krishnarajapura (K.R.Pura) | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Kudlu Gate | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Kundalahalli | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Kuvempu Road | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Lalbagh Botanical Garden | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| MG Road | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Madavara (BIEC) | 05:00 AM | 10:57 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Magadi Road | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Mahalakshmi | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Manjunatha Nagara | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Mysuru Road | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Nadaprabhu Kempegowda station (Majestic) | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Nagasandra | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Nallurhalli | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| National College | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Pantharapalya (Nayandahalli) | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Pattanagere | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Pattanduru Agrahara | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Peenya | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Peenya Industry | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Ragigudda | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Rajajinagar | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Rajarajeshwari Nagar | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Rashtreeya Vidyalaya Road | 05:00 AM | 11:55 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Sampige Road | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Sandal Soap Factory | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Seetharamapalya | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Silk Institute | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Singasandra | 06:00 AM | 11:55 PM | Yellow · Monday from R V Road 05:05 AM–11:55 PM · Yellow · Monday from Bommasandra 05:05 AM–10:42 PM · Yellow · Tue–Fri from R V Road 06:00 AM–11:55 PM |
| Singayyanapalya | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Sir M. Visveshwaraya Station (Central College) | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| South End Circle | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Sri Balagangadharanatha Swamiji Station (Hosahalli) | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Sri Sathya Sai Hospital | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Srirampura | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Swami Vivekananda Road | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Thalaghattapura | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Trinity | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Vajarahalli | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Vijayanagara | 05:00 AM | 11:05 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Whitefield (Kadugodi) | 05:00 AM | 10:45 PM | Purple · Monday from Whitefield 04:15 AM–10:45 PM · Purple · Monday from Challaghatta 04:15 AM–11:05 PM · Purple · Tue–Fri from Whitefield 05:00 AM–10:45 PM |
| Yelachenahalli | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
| Yeshwanthpur | 05:00 AM | 11:05 PM | Green · Monday from Madavara 04:15 AM–10:57 PM · Green · Monday from Silk Institute 04:15 AM–11:05 PM · Green · Tue–Fri from Madavara 05:00 AM–10:57 PM |
First trains usually start from about 04:15 AM. Last trains run until about 11:55 PM. Timings differ by station, line and day.
Published first trains usually start from about 04:15 AM and last trains run until about 11:55 PM, depending on the station and line. Use the station table on this page for exact Bangalore Metro timings.
Sunday hours can differ from weekdays. Several published corridors list a later first train on Sunday (for example about 07:00 AM on Yellow Line at Electronic City and on Purple Line at Whitefield). Use the station table and each station’s Sunday row.
Saturday first and last trains are listed on station pages when published. Use this table, then open your station for Saturday and Sunday rows.
Useful Bangalore Metro guides: fare chart, last-mile connectivity.