Pune Metro time table with first and last trains by station. Hours can differ by corridor and day.
Data checked: 13 Nov 2026 · Confirm on official metro site before travel Pune Metro official site
| Station | First train | Last train | Line notes |
|---|---|---|---|
| Agriculture College | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Anand Nagar | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Aundh | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Balewadi High Street | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Balewadi Phata | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Baner Gaon | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Baner Pashan Link Road | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Bhosale Nagar | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Bopodi | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Bund Garden | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Chhatrapati Sambhaji Udyan | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Civil Court | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Dapodi | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Deccan Gymkhana | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Garware College | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Hinjawadi Phase I | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Hinjawadi Phase II - Circle I | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Hinjawadi Phase II - Circle II | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Ideal Colony | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Kalyani Nagar | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Kasarwadi | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Kasba Peth | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Khadki | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Maan | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Maan - MIDC Circle, Phase II | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Maan Bus Depot | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Mandai | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Mangalwar Peth | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Mitcon Balewadi | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Nal Stop | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Nashik Phata | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| PCMC Bhavan | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| PMC Bhavan | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Padmabhushan Chowk | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Phugewadi | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Pune Railway Station | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| R K Laxman Museum Balewadi | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Ramwadi | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Range Hills | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Ruby Hall Clinic | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Sakal Nagar | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Sant Tukaram Nagar | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Savitribai Phule Pune University | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Shivaji Nagar | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Shree Shiv Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk, Hinjawadi | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Mahalunge | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Swargate | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Vanaz | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Wakad Chowk | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
| Yerwada | 06:00 AM | 11:00 PM | Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards Swargate 06:00 AM–11:00 PM · Purple Line (PCMC–Swargate) · Towards PCMC 06:00 AM–11:00 PM · Aqua Line (Vanaz–Ramwadi) · Towards Ramwadi 06:00 AM–11:00 PM |
First trains usually start from about 06:00 AM. Last trains run until about 11:00 PM. Timings differ by station, line and day.
Also see Pune Metro fare chart.