Delhi Metro closing time (last train) and first train times are listed by station below. Hours can differ on Sunday and other weekend days.
Data checked: 13 Nov 2026 · Confirm on official metro site before travel Delhi Metro official site
| Station | First train | Last train | Line notes |
|---|---|---|---|
| AIIMS | 05:45 AM | 11:15 PM | ASDM · weekdays 11:31AM–11:31PM · AVIT · 8 05:55AM–09:45PM |
| Adarsh Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Airport T3 | 04:45 AM | 11:30 PM | — |
| Akshardham | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Anand Vihar ISBT | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Arjan Garh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Arthala | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Ashok Park Main | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Ashram | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Azadpur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Badarpur Border | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Badkal Mor | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Bahadurgarh City | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Barakhambha Road | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Bata Chowk | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Bhajanpura | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Bhalswa Lake | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Bhikaji Cama Place | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Botanical Garden | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Brigadier Hoshiar Singh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Burari | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Central Secretariat | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Chandni Chowk | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Chawri Bazar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Chhatarpur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Chirag Delhi | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Civil Lines | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dabri Mor Janakpuri South | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dashrathpuri | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Deepali Chowk | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Delhi Aerocity | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Delhi Cantt | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Delhi Gate | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dhansa Bus Stand | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dhaula Kuan | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dilli Haat INA | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dilshad Garden | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Durgabai Deshmukh South Campus | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dwarka | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dwarka Mor | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dwarka Sector 10 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dwarka Sector 11 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dwarka Sector 12 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dwarka Sector 13 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dwarka Sector 14 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dwarka Sector 21 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dwarka Sector 8 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Dwarka Sector 9 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| ESI Basaidarapur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| East Azad Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| East Vinod Nagar Mayur Vihar II | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Escorts Mujesar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| GTB Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Ghevra | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Ghitorni | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Gokulpuri | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Golf Course | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Govind Puri | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Greater Kailash | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Green Park | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Guru Dronacharya | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Haiderpur Badli Mor | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Harkesh Nagar Okhla | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Hauz Khas | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Hindon River | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| IFFCO Chowk | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| IIT | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| IP Extension | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| ITO | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Inderlok | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Indraprastha | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| JLN Stadium | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jafrabad | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jahangirpuri | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jama Masjid | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jamia Milia Islamiya | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Janakpuri East | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Janakpuri West | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jangpura | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Janpath | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jasola Apollo | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jasola Vihar Shaheen Bagh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jhandewalan | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jharoda Majra | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jhilmil | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Johri Enclave | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Jor Bagh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Kailash Colony | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Kalindi Kunj | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Kalkaji Mandir | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Kanhaiya Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Karkarduma | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Karkarduma Court | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Karol Bagh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Kashmere Gate | 05:30 AM | 11:30 PM | HUDA CITY CENTRE · weekdays 05:00AM–11:00PM |
| Kaushambi | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Keshav Puram | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Khajuri Khas | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Khan Market | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Kirti Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Kohat Enclave | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Krishna Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Krishna Park Extension | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Lajpat Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Lal Quila | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Laxmi Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Lok Kalyan Marg | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| MG Road | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Madhuban Chowk (Pitampura) | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Madipur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Maharaja Surajmal Stadium | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Majlis Park | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Major Mohit Sharma Rajendra Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Malviya Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mandawali West Vinod Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mandi House | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mansarovar Park | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Maujpur Babarpur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mayapuri | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mayur Vihar Extension | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mayur Vihar I | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mewala Maharajpur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Millennium City Centre (HUDA City Centre) | 05:30 AM | 11:30 PM | — |
| Model Town | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mohan Estate | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mohan Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Moolchand | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Moti Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mundka | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Mundka Industrial Area | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Munirka | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| NHPC Chowk | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Najafgarh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Nanaksar (Sonia Vihar) | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Nangli | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Nangloi | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Nangloi Railway Station | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Naraina Vihar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Nawada | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Neelam Chowk Ajronda | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Nehru Enclave | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Nehru Place | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Netaji Subash Palace | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| New Ashok Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| New Delhi | 05:30 AM | 11:30 PM | — |
| Nirman Vihar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Noida City Centre | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Noida Electronic City | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Noida Sector 15 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Noida Sector 16 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Noida Sector 18 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Noida Sector 34 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Noida Sector 51 | 05:45 AM | 11:15 PM | A321 06:00–22:00 |
| Noida Sector 52 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Noida Sector 59 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Noida Sector 61 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Noida Sector 62 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| North Pitampura (Prashant Vihar) | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Okhla Bird Sanctuary | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Okhla NSIC | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Okhla Vihar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Old Faridabad | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Palam | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Panchsheel Park | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Pandit Shree Ram Sharma | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Paschim Vihar East | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Paschim Vihar West | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Patel Chowk | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Patel Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Peeragarhi | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Pitampura North | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Pratap Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Preet Vihar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Pulbangash | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Punjabi Bagh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Punjabi Bagh West | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Qutab Minar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| RK Ashram Marg | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| RK Puram | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Raj Bagh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Raja Nahar Singh Ballabhgarh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Rajdhani Park | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Rajendra Place | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Rajiv Chowk | 05:30 AM | 11:30 PM | — |
| Rajouri Garden | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Ramesh Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Rithala | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Rohini East | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Rohini Sector 18 19 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Rohini West | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Sadar Bazar Cantonment | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Saket | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Samaypur Badli | 05:30 AM | 11:30 PM | — |
| Sant Surdas Sihi | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Sarai | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Sarai Kale Khan Nizamuddin | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Sarita Vihar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Sarojini Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Satguru Ram Singh Marg | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Sector 28 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Seelampur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Seva Teerth (Udyog Bhawan) | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shadipur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shahdara | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shaheed Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shaheed Sthal (New Bus Adda) | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shakurpur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shalimar Bagh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shankar Vihar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shastri Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shastri Park | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shiv Vihar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shivaji Park | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shivaji Stadium | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shri Ram Mandir Mayur Vihar (Pocket I) | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Shyam park | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Sikandarpur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Sir Vishweshwaraiah Moti Bagh | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Soorghat | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| South Extension | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Subhash Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Sukhdev Vihar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Sultanpur | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Supreme Court (Pragati Maidan) | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Tagore Garden | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Terminal 1 IGI Airport | 04:45 AM | 11:30 PM | — |
| Tikri Border | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Tikri Kalan | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Tilak Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Tis Hazari | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Trilokpuri Sanjay Lake | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Tughlakabad Station | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Udyog Nagar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Uttam Nagar East | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Uttam Nagar West | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Vaishali | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Vasant Vihar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Vidhan Sabha | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Vinobapuri | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Vishwavidyalaya | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Wazirabad (Jagatpur) | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Welcome | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Yamuna Bank | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Yamuna Vihar | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
| Yashobhoomi Dwarka Sector 25 | 05:45 AM | 11:15 PM | — |
First trains usually start from about 04:45 AM. Last trains run until about 11:31PM. Timings differ by station, line and day.
Last-train (closing) time depends on the station and line. Use the table on this page for published last trains. Sunday and weekend hours can be earlier or later than weekdays.
First trains usually start in the early morning, but the exact time is station-wise on this page. Check your origin station before you travel.
Useful Delhi Metro guides: fare chart, last-mile connectivity.